Company会社案内
会社概要
商号 | 株式会社 久保建設 |
---|---|
本社 |
〒845-0012 佐賀県小城市小城町池上2387番1 TEL:0952-73-3788 FAX:0952-73-3720 |
資本金 | 4012万円 |
取引銀行 | 佐賀銀行 小城支店 佐賀共栄銀行 小城支店 |
創業の沿革
昭和35年1月10日 | 創業 |
---|---|
昭和48年8月17日 | 久保建設 佐賀県知事許可第998号 |
昭和57年1月8日 | (有)久保建設 設立 代表取締役 久保爲助(資本金1,000万円) |
昭和57年2月4日 | 佐賀県知事許可第4762号 |
平成3年10月24日 | 佐賀県知事許可第7207号 |
平成3年10月24日 | (有)久保建設 資本金の増資(資本金1,500万円) |
平成6年4月26日 | 産業廃棄物 収集運搬業許可 佐賀県4101017336 |
平成8年7月4日 | (株)久保建設 社名変更 |
平成12年3月16日 | (株)久保建設 資本金の増資(資本金2,500万円) |
平成15年10月31日 | 産業廃棄物 収集運搬業許可 長崎県4200017336 |
平成15年10月31日 | 産業廃棄物 収集運搬業許可 熊本県4305017336 |
平成16年4月6日 | (株)久保建設 資本金の増資(資本金4,012万円) |
平成16年5月31日 | 一般貨物自動車運送事業 九運貨物第383号 |
平成17年4月21日 | 産業廃棄物 収集運搬業許可 熊本市8103017336 |
平成17年10月13日 | 産業廃棄物 収集運搬業許可 大分市8800017336 |
平成17年10月14日 | 産業廃棄物 収集運搬業許可 福岡県4000017336 |
平成18年6月30日 | 代表者変更 代表取締役 久保直行 |
平成19年4月1日 | 一般廃棄物処理業 小城市指令小生廃第458号小城市第22号 |
令和6年4月2日 | 産業廃棄物収集運搬業許可 鹿児島県4606017336 |
地域に貢献できる会社を目指して
人々が安全・快適で安心して暮らすために、私たちは建設を通して社会を整備し維持していく形でお手伝いすることで、「地域住民」や「利用者」にとって本当に幸せになるようなものを提供していきたい!と願っています。