Company会社案内
会社概要
商号 | 株式会社 久保建設 |
---|---|
本社 | 〒845-0012 佐賀県小城市小城町池上2387番1 TEL:0952-73-3788 FAX:0952-73-3720 |
資本金 | 4012万円 |
取引銀行 | 佐賀銀行 小城支店 佐賀共栄銀行 小城支店 |

創業の沿革
1960年1月10日 | 創業 |
---|---|
1973年8月17日 | 久保建設 佐賀県知事建設業許可第998号 |
1982年1月8日 | (有)久保建設 設立 代表取締役 久保為助(資本金1,000万円) |
1982年2月4日 | 佐賀県知事建設業許可第4762号 |
1991年10月24日 | 佐賀県知事建設業許可第7207号 |
1991年10月24日 | (有)久保建設 資本金の増資(資本金1,500万円) |
1994年4月26日 | 産業廃棄物収集運搬業許可 佐賀県04101017336 |
1996年7月4日 | (株)久保建設 社名変更 |
2000年3月16日 | (株)久保建設 資本金の増資(資本金2,500万円) |
2003年10月31日 | 産業廃棄物収集運搬業許可 長崎県04200017336 |
2003年10月31日 | 産業廃棄物収集運搬業許可 熊本県04305017336 |
2004年4月6日 | (株)久保建設 資本金の増資(資本金4,012万円) |
2004年5月31日 | 一般貨物自動車運送事業 九運貨物第383号 |
2005年10月14日 | 産業廃棄物収集運搬業許可 福岡県04000017336 |
2006年6月30日 | 代表者変更 代表取締役 久保直行 |
2007年4月1日 | 一般廃棄物処理業 小城市第22号 |
2015年5月27日 | ISO9001、ISO14001取得 |
2018年4月10日 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 佐賀県04151017336 |
2018年6月21日 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 福岡県04050017336 |
2021年1月25日 | 産業廃棄物収集運搬業許可 大分県04407017336 |
2024年4月2日 | 産業廃棄物収集運搬業許可 鹿児島県04606017336 |
2024年5月24日 | 宅地建物取引業者免許証 佐賀県知事(1)第2677号 |
2025年4月15日 | 産業廃棄物収集運搬業許可 山口県03500017336 |
地域に貢献できる会社を目指して
人々が安全・快適で安心して暮らすために、私たちは建設を通して社会を整備し維持していく形でお手伝いすることで、「地域住民」や「利用者」にとって本当に幸せになるようなものを提供していきたい!と願っています。